入場料
| 営業時間:9:00~17:30 | 大人(18歳以上) | ¥900 |
|---|---|---|
| NSL会員 | ¥600 | |
| 高校生 | ¥500 | |
| 小中学生 | 無料 | |
| イベント開催日 | 別途 |
スポーツ走行/体験走行
| スポーツ走行 | レーシングコース:4輪 | 20分 | ¥4,000 |
|---|---|---|---|
| 30分 | ¥6,000 | ||
| 40分 | ¥8,000 | ||
| 50分 | ¥10,000 | ||
| レーシングコース:2輪・カート | 20分 | ¥3,000 | |
| 30分 | ¥5,000 | ||
| ショートサーキット | 4輪(30分) | ¥2,000 | |
| 2輪(30分) | ¥1,500 | ||
| 体験走行 | 1台 | ¥1,500 | |
レーシングコース使用料
| コース専有(1h) | 平日 | ¥637,000 | |
|---|---|---|---|
| 土日祝日 | ¥815,500 | ||
| ピットガレージ | N棟 | 1ピット(1日) | ¥21,000 |
| 1ピット(~17時) | ¥42,800 | ||
| 延泊(1日当たり) | ¥21,000 | ||
| 午前(9:00~12:30) | ¥10,000 | ||
| 午後(12:00~17:30) | ¥12,400 | ||
| S棟 | 1ピット(1日) | ¥10,400 | |
| 1ピット(翌日17時まで) | ¥21,000 | ||
| 延泊(1日当たり) | ¥10,400 | ||
| 午前(9:00~12:30) | ¥4,800 | ||
| 午後(12:00~17:30) | ¥5,500 | ||
| 通常営業 | ブリーフィングルーム(1h) | ¥10,000 | |
| ピット2F シルバールーム(1h) |
¥30,000 | ||
| メインスタンド最上階 ゴールドルーム(1h) |
¥4,800 |
ドリフトコース
| コース専有 | 平日(1日・9:00~17:30) | ¥160,000 | |
|---|---|---|---|
| 土日祝日(1日・9:00~17:30) | ¥374,000 |